2026年度 講座一覧
休講日などもございますので、詳細は各講座のページをご覧ください
| コース | 講座名 | 担当講師 | 回数 | 受講料 (単位:円) |
開講時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏の 特別講座 |
夏休み望遠鏡工作教室 ―望遠鏡を作って夏の大三角を観察してみよう!―(小学生対象)(Aクラス) | 株本 訓久 | 2 | ※4,392 | 10:00~ |
| 夏休み望遠鏡工作教室 ―望遠鏡を作って夏の大三角を観察してみよう!―(小学生対象)(Bクラス) | 株本 訓久 | 2 | ※4,392 | 11:20~ | |
| 秋の 特別講座 |
ジェンダーで読み解く 樋口一葉「にごりえ」「十三夜」 | 山本 欣司 | 1 | ※1,000 | 10:30~ |
| 文学 コース |
楽しく読む 万葉集(前期) | 影山 尚之 | 7 | 10,800 | (木)10:45~ |
| 楽しく読む 万葉集(後期Ⅰ) | 影山 尚之 | 7 | 10,800 | (木)10:45~ | |
| 楽しく読む 万葉集(後期Ⅱ) | 影山 尚之 | 4 | 5,400 | (木)10:45~ | |
| 万葉集を読む(前期) | 樋口 百合子 | 12 | 18,000 | (月)13:00~ | |
| 万葉集を読む(後期Ⅰ) | 樋口 百合子 | 10 | 14,400 | (月)13:00~ | |
| 万葉集を読む(後期Ⅱ) | 樋口 百合子 | 8 | 12,600 | (月)13:00~ | |
| 『古今和歌集』美の世界 ―和歌を学ぶ―(前期) | 樋口 百合子 | 13 | 19,800 | (火)10:45~ | |
| 『古今和歌集』美の世界 ―和歌を学ぶ―(後期Ⅰ) | 樋口 百合子 | 11 | 16,200 | (火)10:45~ | |
| 『古今和歌集』美の世界 ―和歌を学ぶ―(後期Ⅱ) | 樋口 百合子 | 8 | 12,600 | (火)10:45~ | |
| 古文書で読む和歌の世界―楽しく写本をよむ(前期) | 樋口 百合子 | 13 | 19,800 | (火)13:00~ | |
| 古文書で読む和歌の世界―楽しく写本をよむ(後期Ⅰ) | 樋口 百合子 | 11 | 16,200 | (火)13:00~ | |
| 古文書で読む和歌の世界―楽しく写本をよむ(後期Ⅱ) | 樋口 百合子 | 8 | 12,600 | (火)13:00~ | |
| 『源氏物語』を彩る和歌の世界(前期) | 藪 葉子 | 13 | 19,800 | (火)14:50~ | |
| 『源氏物語』を彩る和歌の世界(後期Ⅰ) | 藪 葉子 | 11 | 16,200 | (火)14:50~ | |
| 『源氏物語』を彩る和歌の世界(後期Ⅱ) | 藪 葉子 | 8 | 12,600 | (火)14:50~ | |
| 日本文学から学ぶ能(前期) | 梅若 基徳 | 8 | 12,600 | (金)10:45~ | |
| 日本文学から学ぶ能(後期Ⅰ) | 梅若 基徳 | 8 | 12,600 | (金)10:45~ | |
| 日本文学から学ぶ能(後期Ⅱ) | 梅若 基徳 | 6 | 9,000 | (金)10:45~ | |
俳句ー四季を詠う短形詩(前期) |
戸田 祐一 | 7 | 13,800 | (水)10:00~ | |
俳句ー四季を詠う短形詩(後期Ⅰ) |
戸田 祐一 | 7 | 13,800 | (水)10:00~ | |
俳句ー四季を詠う短形詩(後期Ⅱ) |
戸田 祐一 | 6 | 11,500 | (水)10:00~ | |
| 語学 コース |
ことばを磨く日本語教室(前期) | 佐竹 秀雄 | 10 | 14,400 | (月)13:00~ |
| ことばを磨く日本語教室(後期Ⅰ) | 佐竹 秀雄 | 8 | 12,600 | (月)13:00~ | |
| ことばを磨く日本語教室(後期Ⅱ) | 佐竹 秀雄 | 6 | 9,000 | (月)13:00~ | |
| Let's Talk in English(前期) | 石場 真理 | 12 | 18,000 | (水)11:00~ | |
| Let's Talk in English(後期Ⅰ) | 石場 真理 | 11 | 16,200 | (水)11:00~ | |
| Let's Talk in English(後期Ⅱ) | 石場 真理 | 8 | 12,600 | (水)11:00~ | |
| 英語再入門(初中級)(前期) | 清水 陽子 | 11 | 16,200 | (月)10:45~ | |
| 英語再入門(初中級)(後期Ⅰ) | 清水 陽子 | 8 | 12,600 | (月)10:45~ | |
| 英語再入門(初中級)(後期Ⅱ) | 清水 陽子 | 6 | 9,000 | (月)10:45~ | |
| 英語再入門(中級)(前期) | 清水 陽子 | 11 | 16,200 | (月)13:00~ | |
| 英語再入門(中級)(後期Ⅰ) | 清水 陽子 | 8 | 12,600 | (月)13:00~ | |
| 英語再入門(中級)(後期Ⅱ) | 清水 陽子 | 6 | 9,000 | (月)13:00~ | |
| 人生と海外旅行が楽しくなる基礎英会話(前期) | 本城 精二 | 8 | 12,600 | (水)14:50~ | |
| 人生と海外旅行が楽しくなる基礎英会話(後期) | 本城 精二 | 8 | 12,600 | (水)14:50~ | |
| 中国語中級(前期) | 市成 直子 | 14 | 19,800 | (木)11:20~ | |
| 中国語中級(後期Ⅰ) | 市成 直子 | 13 | 18,000 | (木)11:20~ | |
| 中国語中級(後期Ⅱ) | 市成 直子 | 7 | 10,800 | (木)11:20~ | |
| 人間科学 コース |
ゆ・る・り臨床心理学~発達と心のやまい~(前期) | 星加 博之 | 11 | 16,200 | (金)14:50~ |
| ゆ・る・り臨床心理学~発達と心のやまい~(後期Ⅰ) | 星加 博之 | 8 | 10,800 | (金)14:50~ | |
| ゆ・る・り臨床心理学~発達と心のやまい~(後期Ⅱ) | 星加 博之 | 6 | 9,000 | (金)14:50~ | |
カウンセリングの温もり(前期) |
星加 博之 | 10 | 14,400 | (火)14:50~ | |
カウンセリングの温もり(後期Ⅰ) |
星加 博之 | 8 | 12,600 | (火)14:50~ | |
カウンセリングの温もり(後期Ⅱ) |
星加 博之 | 6 | 9,000 | (火)14:50~ | |
| 昔話と日本人の心(前期) | 本多 修 | 6 | 9,000 | (水)14:50~ | |
| 昔話と日本人の心(後期) | 本多 修 | 6 | 9,000 | (水)14:50~ | |
| 現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(前期) | 廣田 宗玄 | 14 | 10,800 | (金)14:50~ | |
| 現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅰ) | 廣田 宗玄 | 10 | 9,000 | (金)14:50~ | |
| 現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅱ) | 廣田 宗玄 | 8 | 7,200 | (金)14:50~ | |
| 哲学カフェ 人生模様(前期) | 桝形 公也 | 10 | 14,400 | (火)14:50~ | |
| 哲学カフェ 人生模様(後期Ⅰ) | 桝形 公也 | 10 | 14,400 | (火)14:50~ | |
| 哲学カフェ 人生模様(後期Ⅱ) | 桝形 公也 | 7 | 9,000 | (火)14:50~ | |
| 自然科学 コース |
星空案内人資格認定講座@武庫川女子大学―大人のための天文学入門― |
株本 訓久 | 8 | 15,750 | (金)10:00~ |
| 食科学 コース |
松井教授の食学シリーズ 前期:「体に良い食べ物とは」 |
松井 徳光 | 12 | 18,000 | (火)10:45~ |
松井教授の食学シリーズ 後期:「和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたわけ」 |
松井 徳光 | 12 | 18,000 | (火)10:45~ | |
やさしい微生物学(前期) |
松井 徳光 | 12 | 18,000 | (火)13:00~ | |
やさしい微生物学(後期) |
松井 徳光 | 12 | 18,000 | (火)13:00~ | |
| わかりやすい解説で医師から学ぶ高齢者や災害で多い病気の医学や栄養学の最近知識と健康長寿の秘訣(前期) | 福尾 惠介 | 12 | 16,200 | (月)10:45~ | |
| わかりやすい解説で医師から学ぶ高齢者や災害で多い病気の医学や栄養学の最近知識と健康長寿の秘訣(後期Ⅰ) | 福尾 惠介 | 10 | 14,400 | (月)10:45~ | |
| わかりやすい解説で医師から学ぶ高齢者や災害で多い病気の医学や栄養学の最近知識と健康長寿の秘訣(後期Ⅱ) | 福尾 惠介 | 8 | 12,600 | (月)10:45~ | |
| きれいで元気になれる食育レッスン(前期) | 森 真理 | 8 | ※13,500 | (月)13:00~ | |
| きれいで元気になれる食育レッスン(後期) | 森 真理 | 13 | ※15,400 | (月)13:00~ | |
| 生活科学 コース |
世界まち歩き(ヨーロッパ編−1)(前期) | 大坪 明 | 12 | 18,000 | (木)13:00~ |
| 防災講座 (ワンコインサービス講座)(後期) | 大坪 明 | 12 | 5,000 | (木)13:00~ | |
| 健康科学 コース |
GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(前期) | 北島 見江 | 11 | ※16,479 | (月)10:45~ |
| GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(後期Ⅰ) | 北島 見江 | 10 | ※14,648 | (月)10:45~ | |
| GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(後期Ⅱ) | 北島 見江 | 6 | ※9,155 | (月)10:45~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅰ(前期) | 北島 見江 | 12 | ※27,279 | (水)13:00~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅰ(後期Ⅰ) | 北島 見江 | 11 | ※27,279 | (水)13:00~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅰ(後期Ⅱ) | 北島 見江 | 7 | ※18,186 | (水)13:00~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅱ(前期) | 北島 見江 | 12 | ※27,279 | (水)14:30~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅱ(後期Ⅰ) | 北島 見江 | 11 | ※27,279 | (水)14:30~ | |
| 機能改善で快適生活(ジャイロトニック)Ⅱ(後期Ⅱ) | 北島 見江 | 7 | ※18,186 | (水)14:30~ | |
| 健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(前期) | 永田 隆子 | 12 | ※13,310 | (水)13:00~ | |
| 健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(後期Ⅰ) | 永田 隆子 | 12 | ※13,310 | (水)13:00~ | |
| 健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(後期Ⅱ) | 永田 隆子 | 8 | ※9,317 | (水)13:00~ | |
| ウォーキング DE 見学(前期) | 永田 隆子 | 8 | ※9,155 | (金)10:30~ | |
| ウォーキング DE 見学(後期) | 永田 隆子 | 18 | ※16,479 | (金)10:30~ | |
| "カラダケア" 肩腰 膝ラクになるリズムヨガ(前期) | 雄谷 昌子 | 14 | ※21,972 | (木)10:45~ | |
| "カラダケア" 肩腰 膝ラクになるリズムヨガ(後期Ⅰ) | 雄谷 昌子 | 13 | ※20,141 | (木)10:45~ | |
| "カラダケア" 肩腰 膝ラクになるリズムヨガ(後期Ⅱ) | 雄谷 昌子 | 7 | ※10,986 | (木)10:45~ | |
| 体幹エクササイズとスローエアロ(前期) | 松尾 純子 | 12 | ※13,310 | (金)14:50~ | |
| 体幹エクササイズとスローエアロ(後期Ⅰ) | 松尾 純子 | 12 | ※13,310 | (金)14:50~ | |
| 体幹エクササイズとスローエアロ(後期Ⅱ) | 松尾 純子 | 8 | ※9,317 | (金)14:50~ | |
| 太極拳(前期) | 谷 祝子 | 14 | ※21,972 | (木)14:45~ | |
| 太極拳(後期Ⅰ) | 谷 祝子 | 12 | ※18,310 | (木)14:45~ | |
| 太極拳(後期Ⅱ) | 谷 祝子 | 7 | ※10,986 | (木)14:45~ | |
| 初めての人も大丈夫!初歩から学べる楽しい社交ダンス(前期) | 露口 宗与志 | 14 | ※21,972 | (木)10:45~ | |
| 初めての人も大丈夫!初歩から学べる楽しい社交ダンス(後期Ⅰ) | 露口 宗与志 | 13 | ※20,141 | (木)10:45~ | |
| 初めての人も大丈夫!初歩から学べる楽しい社交ダンス(後期Ⅱ) | 露口 宗与志 | 7 | ※10,986 | (木)10:45~ | |
| ボディメンテナンス 健康で若々しくなる健康姿勢講座(前期) | 山田 宗司 | 13 | 24,200 | (火)14:50~ | |
| ボディメンテナンス 健康で若々しくなる健康姿勢講座(後期Ⅰ) | 山田 宗司 | 11 | 19,800 | (火)14:50~ | |
| ボディメンテナンス 健康で若々しくなる健康姿勢講座(後期Ⅱ) | 山田 宗司 | 7 | 13,200 | (火)14:50~ | |
| えがおのアンチエイジング・ミュージック(前期) | 中尾 奈津子 | 9 | 12,600 | (月)13:00~ | |
| えがおのアンチエイジング・ミュージック(後期Ⅰ) | 中尾 奈津子 | 9 | 12,600 | (月)13:00~ | |
| えがおのアンチエイジング・ミュージック(後期Ⅱ) | 中尾 奈津子 | 7 | 9,000 | (月)13:00~ | |
| 芸術文化学 コース |
書道ー初歩から上級までー(前期) | 喜田 祥園 | 14 | 21,600 | (金)13:00~ |
| 書道ー初歩から上級までー(後期Ⅰ) | 喜田 祥園 | 13 | 19,800 | (金)13:00~ | |
| 書道ー初歩から上級までー(後期Ⅱ) | 喜田 祥園 | 8 | 12,600 | (金)13:00~ | |
日本の名曲を歌う(前期) |
大森 地塩 | 7 | 20,400 | (水)14:40~ | |
日本の名曲を歌う(後期Ⅰ) |
大森 地塩 | 6 | 17,000 | (水)14:40~ | |
日本の名曲を歌う(後期Ⅱ) |
大森 地塩 | 5 | 13,600 | (水)14:40~ | |
オラトリオのアリアを歌う(前期) |
大森 地塩 | 6 | 17,000 | (水)14:40~ | |
オラトリオのアリアを歌う(後期Ⅰ) |
大森 地塩 | 7 | 20,400 | (水)14:40~ | |
オラトリオのアリアを歌う(後期Ⅱ) |
大森 地塩 | 4 | 10,200 | (水)14:40~ | |
| たのしい合唱(前期) | 大森 地塩 | 12 | 13,000 | (水)12:30~ | |
| たのしい合唱(後期Ⅰ) | 大森 地塩 | 12 | 13,000 | (水)12:30~ | |
| たのしい合唱(後期Ⅱ) | 大森 地塩 | 8 | 9,100 | (水)12:30~ | |
| イタリア歌曲を歌う(前期) | 大森 地塩 | 8 | 23,800 | (金)10:00~ | |
| イタリア歌曲を歌う(後期Ⅰ) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)10:00~ | |
| イタリア歌曲を歌う(後期Ⅱ) | 大森 地塩 | 4 | 10,200 | (金)10:00~ | |
| ドイツ歌曲を歌う(前期) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)10:00~ | |
| ドイツ歌曲を歌う(後期Ⅰ) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)10:00~ | |
| ドイツ歌曲を歌う(後期Ⅱ) | 大森 地塩 | 5 | 13,600 | (金)10:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(前期) | 大森 地塩 | 8 | 23,800 | (金)12:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅰ) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)12:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅱ) | 大森 地塩 | 4 | 10,200 | (金)12:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(前期) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)12:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅰ) | 大森 地塩 | 7 | 20,400 | (金)12:00~ | |
| 名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅱ) | 大森 地塩 | 5 | 13,600 | (金)12:00~ | |
| コーラスの愉しみ(前期) | 多田 秀子 | 12 | 10,000 | (金)15:00~ | |
| コーラスの愉しみ(後期Ⅰ) | 多田 秀子 | 11 | 9,000 | (金)15:00~ | |
| コーラスの愉しみ(後期Ⅱ) | 多田 秀子 | 7 | 6,000 | (金)15:00~ | |
| 水彩画を楽しむ〜野外制作を含めて〜(前期) | 川邉 嘉章 | 12 | 18,000 | (月)10:00~ | |
| 水彩画を楽しむ〜野外制作を含めて〜(後期Ⅰ) | 川邉 嘉章 | 10 | 14,400 | (月)10:00~ | |
| 水彩画を楽しむ〜野外制作を含めて〜(後期Ⅱ) | 川邉 嘉章 | 8 | 10,800 | (月)10:00~ | |
| 透明水彩・不透明水彩(前期) | 川邉 嘉章 | 11 | 16,200 | (水)10:00~ | |
| 透明水彩・不透明水彩(後期Ⅰ) | 川邉 嘉章 | 10 | 14,400 | (水)10:00~ | |
| 透明水彩・不透明水彩(後期Ⅱ) | 川邉 嘉章 | 8 | 12,600 | (水)10:00~ | |
| 癒しの花いちりん 〜ビギナー 〜探求コース(前期) | 立岡佐智央 | 11 | 16,200 | (月)14:00~ | |
| 癒しの花いちりん 〜ビギナー 〜探求コース(後期Ⅰ) | 立岡佐智央 | 10 | 14,400 | (月)14:00~ | |
| 癒しの花いちりん 〜ビギナー 〜探求コース(後期Ⅱ) | 立岡佐智央 | 8 | 12,600 | (月)14:00~ | |
| 思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(前期) | 古野 恵美子 | 12 | 18,000 | (月)10:00~ | |
| 思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(後期Ⅰ) | 古野 恵美子 | 8 | 12,600 | (月)10:00~ | |
| 思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(後期Ⅱ) | 古野 恵美子 | 8 | 12,600 | (月)10:00~ | |
| 花を描く ~水彩を楽しむ~(前期) | 古野 恵美子 | 12 | 18,000 | (火)10:00~ | |
| 花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅰ) | 古野 恵美子 | 10 | 14,400 | (火)10:00~ | |
| 花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅱ) | 古野 恵美子 | 8 | 12,600 | (火)10:00~ | |
| デッサン -大切なものを見るために-(前期) | 奥野 元昭 | 13 | 28,050 | (火)13:30~ | |
| デッサン -大切なものを見るために-(後期Ⅰ) | 奥野 元昭 | 11 | 22,950 | (火)13:30~ | |
| デッサン -大切なものを見るために-(後期Ⅱ) | 奥野 元昭 | 8 | 17,850 | (火)13:30~ | |
| パステル画を楽しむ(前期) | 奥野 元昭 | 12 | 22,000 | (水)13:30~ | |
| パステル画を楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野 元昭 | 12 | 22,000 | (水)13:30~ | |
| パステル画を楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野 元昭 | 8 | 15,400 | (水)13:30~ |