休講日などもございますので、詳細は各講座のページをご覧ください
コース | 講座名 | 担当講師 | 回数 | 受講料 (単位:円) |
開講時間 |
---|---|---|---|---|---|
オンラインコース | 初めての万葉集―旅人と憶良―(前期) | 樋口百合子 | 10 | 16,000 | (水)15:20~ |
初めての万葉集―旅人と憶良―(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 8 | 12,800 | (水)15:20~ | |
初めての万葉集―旅人と憶良―(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 6 | 9,600 | (水)15:20~ | |
ロコモ健康体操(ワンコインサービス講座)(前期) | 永田隆子 | 8 | 4,000 | (水)11:00~ | |
ロコモ健康体操(ワンコインサービス講座)(後期) | 永田隆子 | 8 | 4,000 | (水)11:00~ | |
健康姿勢オンライン講座~健康で、美しく若々しい健康姿勢を目指して~(前期) | 山田宗司 | 9 | 14,850 | (金)13:00~ | |
健康姿勢オンライン講座~健康で、美しく若々しい健康姿勢を目指して~(後期) | 山田宗司 | 10 | 16,500 | (金)13:00~ | |
国文学 | ![]() |
宇多喜代子 | 2 | 4,000 | (火)13:00~ |
![]() |
宇多喜代子 | 2 | 4,000 | (火)13:00~ | |
![]() |
宇多喜代子 | 2 | 4,000 | (金)13:00~ | |
![]() |
宇多喜代子 | 2 | 4,000 | (金)13:00~ | |
日本文学から学ぶ能(前期) | 梅若基徳 | 8 | 12,800 | (金)10:45~ | |
日本文学から学ぶ能(後期Ⅰ) | 梅若基徳 | 8 | 12,800 | (金)10:45~ | |
日本文学から学ぶ能(後期Ⅱ) | 梅若基徳 | 5 | 8,000 | (金)10:45~ | |
小筆で源氏物語!(前期) | 西山明美 | 10 | 16,000 | (月)13:00~ | |
小筆で源氏物語!(後期Ⅰ) | 西山明美 | 6 | 9,600 | (月)13:00~ | |
小筆で源氏物語!(後期Ⅱ) | 西山明美 | 4 | 6,400 | (月)13:00~ | |
![]() |
西山明美 | 10 | 16,000 | (金)10:45~ | |
![]() |
西山明美 | 7 | 11,200 | (金)10:45~ | |
![]() |
西山明美 | 3 | 4,800 | (金)10:45~ | |
癒しの書道(写経と古筆)(前期) | 西山明美〈雅号〉藤田朱雀 | 10 | 16,000 | (金)13:00~ | |
癒しの書道(写経と古筆)(後期Ⅰ) | 西山明美 | 7 | 11,200 | (金)13:00~ | |
癒しの書道(写経と古筆)(後期Ⅱ) | 西山明美 | 3 | 4,800 | (金)13:00~ | |
万葉集を読む(前期) | 樋口百合子 | 12 | 19,200 | (月)13:00~ | |
万葉集を読む(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 9 | 14,400 | (月)13:00~ | |
万葉集を読む(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 6 | 9,600 | (月)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(前期) | 樋口百合子 | 12 | 19,200 | (火)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 10 | 16,000 | (火)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 6 | 9,600 | (火)13:00~ | |
![]() |
樋口百合子 | 9 | 14,400 | (水)10:45~ | |
![]() |
樋口百合子 | 8 | 12,800 | (水)10:45~ | |
![]() |
樋口百合子 | 5 | 8,000 | (水)10:45~ | |
俳句に遊ぶ(前期) | 山西商平 | 7 | 14,700 | (月)10:30~ | |
俳句に遊ぶ(後期Ⅰ) | 山西商平 | 7 | 14,700 | (月)10:30~ | |
俳句に遊ぶ(後期Ⅱ) | 山西商平 | 4 | 8,400 | (月)10:30~ | |
人間学 | こころの科学(人生を考える) | 河合優年 | 3 | 4,800 | (木)10:45~ |
現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(前期) | 廣田宗玄 | 6 | 9,600 | (金)14:50~ | |
現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅰ) | 廣田宗玄 | 6 | 9,600 | (金)14:50~ | |
現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅱ) | 廣田宗玄 | 4 | 6,400 | (金)14:50~ | |
前期:ささえあいの心理学−カウンセリング基礎講座1−(前期) | 星加博之 | 9 | 14,400 | (火)14:50~ | |
後期Ⅰ・後期Ⅱ:ささえあいの心理学−カウンセリング基礎講座2−(後期Ⅰ) | 星加博之 | 8 | 12,800 | (火)14:50~ | |
後期Ⅰ・後期Ⅱ:ささえあいの心理学−カウンセリング基礎講座2−(後期Ⅱ) | 星加博之 | 5 | 8,000 | (火)14:50~ | |
前期:河合隼雄の著書から学ぶⅠ | 本多修 | 6 | 9,600 | (水)14:50~ | |
後期:河合隼雄の著書から学ぶⅡ | 本多修 | 6 | 9,600 | (水)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(前期) | 桝形公也 | 10 | 16,000 | (火)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(後期Ⅰ) | 桝形公也 | 8 | 12,800 | (火)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(後期Ⅱ) | 桝形公也 | 5 | 8,000 | (火)14:50~ | |
![]() |
山崎むつみ | 10 | 16,000 | (木)10:45~ | |
![]() |
山崎むつみ | 10 | 16,000 | (木)10:45~ | |
芸 術 | たのしい合唱(前期) | 大森地塩 | 12 | 13,200 | (水)10:45~ |
たのしい合唱(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 9 | 9,900 | (水)10:45~ | |
たのしい合唱(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 6 | 6,600 | (水)10:45~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(前期) | 大森地塩 | 12 | 25,200 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 10 | 21,000 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 6 | 12,600 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(前期) | 大森地塩 | 6 | 19,200 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 5 | 16,000 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 3 | 9,600 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(前期) | 大森地塩 | 6 | 19,200 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 5 | 16,000 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 3 | 9,600 | (金)12:00~ | |
![]() |
瀧明知惠子 | 6 | 6,600 | (火)12:30~ | |
![]() |
瀧明知惠子 | 6 | 6,600 | (火)12:30~ | |
コーラスの愉しみ(前期) | 多田秀子 | 8 | 6,600 | (木)13:00~ | |
コーラスの愉しみ(後期Ⅰ) | 多田秀子 | 7 | 5,775 | (木)13:00~ | |
コーラスの愉しみ(後期Ⅱ) | 多田秀子 | 3 | 2,475 | (木)13:00~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(前期) | 川邉嘉章 | 11 | 17,600 | (月)10:00~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(後期Ⅰ) | 川邉嘉章 | 9 | 14,400 | (月)10:00~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(後期Ⅱ) | 川邉嘉章 | 5 | 8,000 | (月)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(前期) | 川邉嘉章 | 10 | 16,000 | (水)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(後期Ⅰ) | 川邉嘉章 | 7 | 11,200 | (水)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(後期Ⅱ) | 川邉嘉章 | 5 | 8,000 | (水)10:00~ | |
![]() |
立岡佐智央 | 12 | 19,200 | (月)14:00~ | |
![]() |
立岡佐智央 | 9 | 14,400 | (月)14:00~ | |
![]() |
立岡佐智央 | 6 | 9,600 | (月)14:00~ | |
花いちりん描く ~探求コース~(前期) | 立岡佐智央 | 12 | 19,200 | (金)14:00〜 | |
花いちりん描く ~探求コース~(後期Ⅰ) | 立岡佐智央 | 10 | 16,000 | (金)14:00〜 | |
花いちりん描く ~探求コース~(後期Ⅱ) | 立岡佐智央 | 6 | 9,600 | (金)14:00〜 | |
![]() |
古野恵美子 | 9 | 14,400 | (月)10:00~ | |
![]() |
古野恵美子 | 8 | 12,800 | (月)10:00~ | |
![]() |
古野恵美子 | 6 | 9,600 | (月)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(前期) | 古野恵美子 | 10 | 16,000 | (火)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅰ) | 古野恵美子 | 9 | 14,400 | (火)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅱ) | 古野恵美子 | 6 | 9,600 | (火)10:00~ | |
人物画を楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 12 | 28,200 | (火)13:30~ | |
人物画を楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 10 | 23,500 | (火)13:30~ | |
人物画を楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 6 | 14,100 | (火)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 12 | 24,000 | (水)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 9 | 18,000 | (水)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 6 | 12,000 | (水)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 12 | 24,000 | (金)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 10 | 20,000 | (金)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 6 | 12,000 | (金)13:30~ | |
外国語 | Let's Talk in English(前期) | 石場真理 | 12 | 19,200 | (水)10:45~ |
Let's Talk in English(後期Ⅰ) | 石場真理 | 8 | 12,800 | (水)10:45~ | |
Let's Talk in English(後期Ⅱ) | 石場真理 | 5 | 8,000 | (水)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(前期) | 清水陽子 | 12 | 19,200 | (月)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(後期Ⅰ) | 清水陽子 | 9 | 14,400 | (月)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(後期Ⅱ) | 清水陽子 | 6 | 9,600 | (月)10:45~ | |
英語再入門(中級)(前期) | 清水陽子 | 12 | 19,200 | (月)13:00~ | |
英語再入門(中級)(後期Ⅰ) | 清水陽子 | 9 | 14,400 | (月)13:00~ | |
英語再入門(中級)(後期Ⅱ) | 清水陽子 | 6 | 9,600 | (月)13:00~ | |
旅行英語:海外旅行が楽しくなる英会話(前期) | 本城精二 | 10 | 16,000 | (水)14:50~ | |
旅行英語:海外旅行が楽しくなる英会話(後期Ⅰ) | 本城精二 | 9 | 14,400 | (水)14:50~ | |
旅行英語:海外旅行が楽しくなる英会話(後期Ⅱ) | 本城精二 | 2 | 3,200 | (水)14:50~ | |
中国語準中級(前期) | 市成直子 | 12 | 19,200 | (木)11:20~ | |
中国語準中級(後期Ⅰ) | 市成直子 | 9 | 14,400 | (木)11:20~ | |
中国語準中級(後期Ⅱ) | 市成直子 | 6 | 9,600 | (木)11:20~ | |
生活文化 | パリの有名建築を英語で学んでみよう | 大坪 明 | 10 | 16,000 | (木)13:00~ |
災害について学び備えよう(ワンコインサービス講座) | 大坪 明 | 10 | 5,000 | (木)13:00~ | |
![]() |
久禮旦雄 | 2 | 3,200 | (金)10:45~ | |
![]() |
久禮旦雄 | 1 | 1,600 | (金)10:45~ | |
![]() |
久禮旦雄 | 1 | 1,600 | (金)10:45~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(前期) | 山口比呂 | 11 | 17,600 | (火)10:45~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(後期Ⅰ) | 山口比呂 | 10 | 16,000 | (火)10:45~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(後期Ⅱ) | 山口比呂 | 3 | 4,800 | (火)10:45~ | |
![]() |
丸山健夫 | 6 | 9,600 | (木)14:50~ | |
![]() |
丸山健夫 | 6 | 9,600 | (木)14:50~ | |
![]() |
丸山健夫 | 6 | 9,600 | (金)14:50~ | |
![]() |
丸山健夫 | 6 | 9,600 | (金)14:50~ | |
健康学 | GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(前期) | 北島見江 | 9 | 14,679 | (月)10:45~ |
GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(後期Ⅰ) | 北島見江 | 8 | 13,048 | (月)10:45~ | |
GYROKINESIS(ジャイロキネシス)(後期Ⅱ) | 北島見江 | 2 | 3,262 | (月)10:45~ | |
Happy Move-高齢期における健康な体づくり(前期) | 北島見江 | 9 | 20,079 | (水)13:00~ | |
Happy Move-高齢期における健康な体づくり(後期Ⅰ) | 北島見江 | 8 | 17,848 | (水)13:00~ | |
Happy Move-高齢期における健康な体づくり(後期Ⅱ) | 北島見江 | 2 | 4,462 | (水)13:00~ | |
太極拳(前期) | 谷 祝子 | 12 | 21,972 | (木)14:45~ | |
太極拳(後期Ⅰ) | 谷 祝子 | 9 | 16,479 | (木)14:45~ | |
太極拳(後期Ⅱ) | 谷 祝子 | 6 | 10,986 | (木)14:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(前期) | 露口宗与志 | 12 | 19,572 | (木)10:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(後期Ⅰ) | 露口宗与志 | 9 | 14,679 | (木)10:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(後期Ⅱ) | 露口宗与志 | 6 | 9,786 | (木)10:45~ | |
ウォーキング DE 見学(前期) | 永田隆子 | 5 | 8,155 | (金)10:30~ | |
ウォーキング DE 見学(後期) | 永田隆子 | 5 | 8,155 | (金)10:30~ | |
健康体操 -ロコモ度を知り健康寿命をのばす-(前期) | 永田隆子 | 12 | 13,572 | (水)13:15~ | |
健康体操 -ロコモ度を知り健康寿命をのばす-(後期Ⅰ) | 永田隆子 | 8 | 9,048 | (水)13:15~ | |
健康体操 -ロコモ度を知り健康寿命をのばす-(後期Ⅱ) | 永田隆子 | 4 | 4,524 | (水)13:15~ | |
前期:症例から学ぶわかりやすい予防栄養学Ⅰ(前期) | 福尾惠介 | 10 | 16,000 | (月)14:50~ | |
後期:症例から学ぶわかりやすい予防栄養学Ⅱ(後期Ⅰ) | 福尾惠介 | 7 | 11,200 | (月)14:50~ | |
後期:症例から学ぶわかりやすい予防栄養学Ⅱ(後期Ⅱ) | 福尾惠介 | 3 | 4,800 | (月)14:50~ | |
体幹エクササイズとスローエアロ(前期) | 松尾純子 | 12 | 13,572 | (金)14:50~ | |
体幹エクササイズとスローエアロ(後期) | 松尾純子 | 10 | 11,310 | (金)14:50~ | |
健康姿勢講座~姿勢タイプをチェック、美しく若々しい「健康姿勢」を手に入れよう~(前期) | 山田宗司 | 9 | 19,800 | (金)14:50~ | |
健康姿勢講座~姿勢タイプをチェック、美しく若々しい「健康姿勢」を手に入れよう~(後期) | 山田宗司 | 10 | 22,000 | (金)14:50~ | |
きれいで元気になれる食育レッスン(前期) | 家森幸男 | 6 | 11,250 | (木)10:45〜 | |
きれいで元気になれる食育レッスン(後期) | 家森幸男 | 6 | 9,600 | (木)10:45〜 | |
現代文明論 | 社会思想史入門(前期) | 足立正樹 | 12 | 19,200 | (月)14:50~ |
社会思想史入門(後期Ⅰ) | 足立正樹 | 9 | 14,400 | (月)14:50~ | |
社会思想史入門(後期Ⅱ) | 足立正樹 | 6 | 9,600 | (月)14:50~ |