休講日などもございますので、詳細は各講座のページをご覧ください
コース | 講座名 | 担当講師 | 回数 | 受講料 (単位:円) |
開講時間 |
---|---|---|---|---|---|
特別講演 | ![]() |
キャサリン&ナンシー(竹内かおり 西岡奈美) | 3 | 各回1,000(会員登録不要) | (土)10:30~ |
国文学 | 日本文学から学ぶ能(前期) | 梅若基徳 | 7 | 11,200 | (金)10:45~ |
日本文学から学ぶ能(後期Ⅰ) | 梅若基徳 | 2 | 3,200 | (金)10:45~ | |
日本文学から学ぶ能(後期Ⅱ) | 梅若基徳 | 4 | 6,400 | (金)10:45~ | |
小筆で源氏物語(前期)<開講中止> | 西山明美 | 9 | 14,400 | (月)13:00~ | |
小筆で源氏物語(後期Ⅰ)<開講中止> | 西山明美 | 8 | 12,800 | (月)13:00~ | |
小筆で源氏物語(後期Ⅱ)<開講中止> | 西山明美 | 2 | 3,200 | (月)13:00~ | |
『古今和歌集』美の世界ー書を楽しむー(小筆で古今和歌集)(前期)<開講中止> | 西山明美 | 10 | 16,000 | (金)10:45~ | |
『古今和歌集』美の世界ー書を楽しむー(小筆で古今和歌集)(後期Ⅰ)<開講中止> | 西山明美 | 7 | 11,200 | (金)10:45~ | |
『古今和歌集』美の世界ー書を楽しむー(小筆で古今和歌集)(後期Ⅱ)<開講中止> | 西山明美 | 3 | 4,800 | (金)10:45~ | |
小筆で癒しの書道(写経と古筆.etc.)(前期)<開講中止> | 西山明美 | 10 | 16,000 | (木)10:45~ | |
小筆で癒しの書道(写経と古筆.etc.)(後期Ⅰ)<開講中止> | 西山明美 | 8 | 12,800 | (木)10:45~ | |
小筆で癒しの書道(写経と古筆.etc.)(後期Ⅱ)<開講中止> | 西山明美 | 2 | 3,200 | (木)10:45~ | |
万葉集を読む(前期) | 樋口百合子 | 12 | 19,200 | (月)13:00~ | |
万葉集を読む(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 8 | 12,800 | (月)13:00~ | |
万葉集を読む(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 7 | 11,200 | (月)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(前期) | 樋口百合子 | 12 | 19,200 | (火)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 8 | 12,800 | (火)13:00~ | |
古文書で読む和歌の世界ー楽しく写本をよむ(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 7 | 11,200 | (火)13:00~ | |
『古今和歌集』美の世界ー和歌を学ぶー(前期) | 樋口百合子 | 9 | 14,400 | (水)10:45~ | |
『古今和歌集』美の世界ー和歌を学ぶー(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 7 | 11,200 | (水)10:45~ | |
『古今和歌集』美の世界ー和歌を学ぶー(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 6 | 9,600 | (水)10:45~ | |
俳句に遊ぶ(前期) | 山西商平 | 8 | 16,800 | (月)10:30~ | |
俳句に遊ぶ(後期Ⅰ) | 山西商平 | 6 | 12,600 | (月)10:30~ | |
俳句に遊ぶ(後期Ⅱ) | 山西商平 | 5 | 10,500 | (月)10:30~ | |
人間学 | 現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(前期) | 廣田宗玄 | 6 | 9,600 | (金)14:50~ |
現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅰ) | 廣田宗玄 | 5 | 8,000 | (金)14:50~ | |
現代に活きる禅 ~椅子坐禅と禅の講話~(後期Ⅱ) | 廣田宗玄 | 4 | 6,400 | (金)14:50~ | |
ささえあいの心理学ーカウンセリング基礎講座3ー(前期) | 星加博之 | 9 | 14,400 | (火)14:50~ | |
ささえあいの心理学ーカウンセリング基礎講座3ー(後期Ⅰ) | 星加博之 | 7 | 11,200 | (火)14:50~ | |
ささえあいの心理学ーカウンセリング基礎講座3ー(後期Ⅱ) | 星加博之 | 6 | 9,600 | (火)14:50~ | |
前期:河合隼雄の著書から学ぶⅠ | 本多修 | 6 | 9,600 | (水)14:50~ | |
後期:河合隼雄の著書から学ぶⅡ | 本多修 | 6 | 9,600 | (水)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(前期) | 桝形公也 | 8 | 12,800 | (火)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(後期Ⅰ) | 桝形公也 | 8 | 12,800 | (火)14:50~ | |
哲学カフェ 人生模様(後期Ⅱ) | 桝形公也 | 5 | 8,000 | (火)14:50~ | |
芸 術 | たのしい合唱(前期) | 大森地塩 | 11 | 12,100 | (水)10:45~ |
たのしい合唱(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 9 | 9,900 | (水)10:45~ | |
たのしい合唱(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 5 | 5,500 | (水)10:45~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(前期) | 大森地塩 | 11 | 23,100 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 8 | 16,800 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか?(基礎コース)(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 7 | 14,700 | (金)10:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(前期) | 大森地塩 | 6 | 19,200 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 4 | 12,800 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースAクラス(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 3 | 9,600 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(前期) | 大森地塩 | 5 | 16,000 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅰ) | 大森地塩 | 4 | 12,800 | (金)12:00~ | |
名曲を歌いませんか? 発展コースBクラス(後期Ⅱ) | 大森地塩 | 4 | 12,800 | (金)12:00~ | |
コーラスの愉しみ(前期) | 多田秀子 | 8 | 6,600 | (木)13:00~ | |
コーラスの愉しみ(後期Ⅰ) | 多田秀子 | 8 | 6,600 | (木)13:00~ | |
コーラスの愉しみ(後期Ⅱ) | 多田秀子 | 5 | 4,125 | (木)13:00~ | |
歌い継ぐ『日本の心の歌』~箏曲の調べとともに~(前期) | 瀧明知惠子 | 7 | 7,700 | (火)12:30~ | |
歌い継ぐ『日本の心の歌』~箏曲の調べとともに~(後期Ⅰ) | 瀧明知惠子 | 5 | 5,500 | (火)12:30~ | |
歌い継ぐ『日本の心の歌』~箏曲の調べとともに~(後期Ⅱ) | 瀧明知惠子 | 3 | 3,300 | (火)12:30~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(前期) | 川邉嘉章 | 10 | 16,000 | (月)10:00~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(後期Ⅰ) | 川邉嘉章 | 8 | 12,800 | (月)10:00~ | |
水彩画を楽しむ~野外制作を含めて~(後期Ⅱ) | 川邉嘉章 | 7 | 11,200 | (月)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(前期) | 川邉嘉章 | 9 | 14,400 | (水)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(後期Ⅰ) | 川邉嘉章 | 8 | 12,800 | (水)10:00~ | |
透明水彩/グワッシュ(不透明水彩)(後期Ⅱ) | 川邉嘉章 | 4 | 6,400 | (水)10:00~ | |
癒しの花いちりん ~ビギナーコース~(前期) | 立岡佐智央 | 11 | 17,600 | (月)14:00~ | |
癒しの花いちりん ~ビギナーコース~(後期Ⅰ) | 立岡佐智央 | 8 | 12,800 | (月)14:00~ | |
癒しの花いちりん ~ビギナーコース~(後期Ⅱ) | 立岡佐智央 | 7 | 11,200 | (月)14:00~ | |
花いちりん描く ~探求コース~(前期) | 立岡佐智央 | 12 | 19,200 | (金)14:00〜 | |
花いちりん描く ~探求コース~(後期Ⅰ) | 立岡佐智央 | 8 | 12,800 | (金)14:00〜 | |
花いちりん描く ~探求コース~(後期Ⅱ) | 立岡佐智央 | 7 | 11,200 | (金)14:00〜 | |
思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(前期) | 古野恵美子 | 10 | 16,000 | (月)10:00~ | |
思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(後期Ⅰ) | 古野恵美子 | 8 | 12,800 | (月)10:00~ | |
思い出を描く ~色鉛筆・水彩色鉛筆を楽しむ~(後期Ⅱ) | 古野恵美子 | 6 | 9,600 | (月)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(前期) | 古野恵美子 | 10 | 16,000 | (火)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅰ) | 古野恵美子 | 8 | 12,800 | (火)10:00~ | |
花を描く ~水彩を楽しむ~(後期Ⅱ) | 古野恵美子 | 6 | 9,600 | (火)10:00~ | |
人物画を楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 12 | 28,200 | (火)13:30~ | |
人物画を楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 9 | 21,150 | (火)13:30~ | |
人物画を楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 7 | 16,450 | (火)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 11 | 22,000 | (水)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 9 | 18,000 | (水)13:30~ | |
パステル画を楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 6 | 12,000 | (水)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(前期) | 奥野元昭 | 11 | 22,000 | (金)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(後期Ⅰ) | 奥野元昭 | 8 | 16,000 | (金)13:30~ | |
デッサンを楽しむ(後期Ⅱ) | 奥野元昭 | 7 | 14,000 | (金)13:30~ | |
外国語 | Let's Talk in English(前期) | 石場真理 | 12 | 19,200 | (水)10:45~ |
Let's Talk in English(後期Ⅰ) | 石場真理 | 8 | 12,800 | (水)10:45~ | |
Let's Talk in English(後期Ⅱ) | 石場真理 | 3 | 4,800 | (水)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(前期) | 清水陽子 | 12 | 19,200 | (月)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(後期Ⅰ) | 清水陽子 | 8 | 12,800 | (月)10:45~ | |
英語再入門(初中級)(後期Ⅱ) | 清水陽子 | 5 | 8,000 | (月)10:45~ | |
英語再入門(中級)(前期) | 清水陽子 | 12 | 19,200 | (月)13:00~ | |
英語再入門(中級)(後期Ⅰ) | 清水陽子 | 8 | 12,800 | (月)13:00~ | |
英語再入門(中級)(後期Ⅱ) | 清水陽子 | 5 | 8,000 | (月)13:00~ | |
旅行英語:海外旅行が楽しくなる英会話(前期) | 本城精二 | 10 | 16,000 | (水)14:50~ | |
旅行英語:海外旅行が楽しくなる英会話(後期) | 本城精二 | 9 | 14,400 | (水)14:50~ | |
中国語準中級(前期) | 市成直子 | 12 | 19,200 | (木)11:20~ | |
中国語準中級(後期Ⅰ) | 市成直子 | 8 | 12,800 | (木)11:20~ | |
中国語準中級(後期Ⅱ) | 市成直子 | 7 | 11,200 | (木)11:20~ | |
生活文化 | ![]() |
木津宗詮 | 3 | 4,800 | (月)10:45~ |
![]() |
木津宗詮 | 3 | 4,800 | (月)10:45~ | |
![]() |
木津宗詮 | 2 | 3,200 | (月)10:45~ | |
![]() |
西川晴子 | 4 | 6,400 | (水)10:00~ | |
![]() |
西川晴子 | 3 | 4,800 | (水)10:00~ | |
![]() |
西川晴子 | 2 | 3,200 | (水)10:00~ | |
皇室と帝王学の歴史に学ぶ(前期) | 久禮旦雄 | 2 | 3,200 | (金)10:45~ | |
皇室と帝王学の歴史に学ぶ(後期Ⅰ) | 久禮旦雄 | 1 | 1,600 | (金)10:45~ | |
皇室と帝王学の歴史に学ぶ(後期Ⅱ) | 久禮旦雄 | 1 | 1,600 | (金)10:45~ | |
建物を見るときに役立つ内外の建築の歴史(前期) | 大坪 明 | 8 | 12,800 | (木)13:00~ | |
災害級の出来事の危険性とその対処策(ワンコインサービス講座)(後期) | 大坪 明 | 10 | 5,000 | (木)13:00~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(前期) | 山口比呂 | 10 | 16,000 | (火)10:45~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(後期Ⅰ) | 山口比呂 | 8 | 12,800 | (火)10:45~ | |
楽しく・ゆっくり・あみもの(後期Ⅱ) | 山口比呂 | 2 | 3,200 | (火)10:45~ | |
健康学 | ![]() |
柳田泰義 | 4 | 6,400 | (金)13:00~ |
![]() |
柳田泰義 | 4 | 6,400 | (金)13:00~ | |
![]() |
柳田泰義 | 4 | 6,400 | (金)13:00~ | |
![]() |
雄谷昌子 | 12 | 19,572 | (木)10:45~ | |
![]() |
雄谷昌子 | 8 | 13,048 | (木)10:45~ | |
![]() |
雄谷昌子 | 7 | 11,417 | (木)10:45~ | |
きれいで元気になれる食育レッスン(前期) | 家森幸男 | 6 | 12,900 | (金)10:45〜 | |
きれいで元気になれる食育レッスン(後期) | 家森幸男 | 6 | 10,100 | (金)10:45〜 | |
ジャイロキネシス(前期) | 北島見江 | 11 | 17,941 | (月)10:45~ | |
ジャイロキネシス(後期Ⅰ) | 北島見江 | 8 | 13,048 | (月)10:45~ | |
ジャイロキネシス(後期Ⅱ) | 北島見江 | 4 | 6,524 | (月)10:45~ | |
機能改善で快適生活(前期) | 北島見江 | 10 | 22,310 | (水)10:45~ | |
機能改善で快適生活(後期Ⅰ) | 北島見江 | 8 | 17,848 | (水)10:45~ | |
機能改善で快適生活(後期Ⅱ) | 北島見江 | 4 | 8,924 | (水)10:45~ | |
太極拳(前期) | 谷 祝子 | 12 | 21,972 | (木)14:45~ | |
太極拳(後期Ⅰ) | 谷 祝子 | 8 | 14,648 | (木)14:45~ | |
太極拳(後期Ⅱ) | 谷 祝子 | 7 | 12,817 | (木)14:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(前期) | 露口宗与志 | 12 | 19,572 | (木)10:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(後期Ⅰ) | 露口宗与志 | 8 | 13,048 | (木)10:45~ | |
初心者のための楽しい社交ダンス(後期Ⅱ) | 露口宗与志 | 7 | 11,417 | (木)10:45~ | |
ドクターによる最新のフレイル予防法と栄養学講座~体験から学ぶ~(前期) | 福尾惠介 | 10 | 16,000 | (月)14:50~ | |
ドクターによる最新のフレイル予防法と栄養学講座~体験から学ぶ~(後期Ⅰ) | 福尾惠介 | 6 | 9,600 | (月)14:50~ | |
ドクターによる最新のフレイル予防法と栄養学講座~体験から学ぶ~(後期Ⅱ) | 福尾惠介 | 5 | 8,000 | (月)14:50~ | |
体幹エクササイズとスローエアロ(前期) | 松尾純子 | 12 | 13,572 | (金)14:50~ | |
体幹エクササイズとスローエアロ(後期Ⅰ) | 松尾純子 | 8 | 9,048 | (金)14:50~ | |
体幹エクササイズとスローエアロ(後期Ⅱ) | 松尾純子 | 7 | 7,917 | (金)14:50~ | |
ボディメンテナンス ~若々しく健康な姿勢改善ストレッチ レッスン~(前期) | 山田宗司 | 10 | 19,800 | (火)14:50~ | |
ボディメンテナンス ~若々しく健康な姿勢改善ストレッチ レッスン~(後期) | 山田宗司 | 10 | 19,800 | (火)14:50~ | |
ウォーキング DE 見学(前期) | 永田隆子 | 5 | 8,155 | (金)10:30~ | |
ウォーキング DE 見学(後期) | 永田隆子 | 5 | 8,155 | (金)10:30~ | |
健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(前期) | 永田隆子 | 12 | 13,572 | (水)13:15~ | |
健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(後期Ⅰ) | 永田隆子 | 9 | 10,179 | (水)13:15~ | |
健康体操 -ロコモ・フレイル・認知症の予防はカラダづくりから-(後期Ⅱ) | 永田隆子 | 3 | 3,393 | (水)13:15~ | |
現代文明論 | 社会思想史入門(前期) | 足立正樹 | 12 | 19,200 | (月)14:50~ |
社会思想史入門(後期Ⅰ) | 足立正樹 | 8 | 12,800 | (月)14:50~ | |
社会思想史入門(後期Ⅱ) | 足立正樹 | 6 | 9,600 | (月)14:50~ | |
オンラインコース | 楽しい万葉集―愛された歌ベスト10―(前期) | 樋口百合子 | 12 | 19,200 | (火)15:00~ |
楽しい万葉集―愛された歌ベスト10―(後期Ⅰ) | 樋口百合子 | 8 | 12,800 | (火)15:00~ | |
楽しい万葉集―愛された歌ベスト10―(後期Ⅱ) | 樋口百合子 | 7 | 11,200 | (火)15:00~ | |
オンライン健康体操-ロコモ・フレイル・認知症予防はカラダづくりから!(ワンコインサービス講座)(前期) | 永田隆子 | 3 | 1,500 | (水)11:00~ | |
オンライン健康体操-ロコモ・フレイル・認知症予防はカラダづくりから!(ワンコインサービス講座)(後期Ⅰ) | 永田隆子 | 3 | 1,500 | (水)11:00~ | |
オンライン健康体操-ロコモ・フレイル・認知症予防はカラダづくりから!(ワンコインサービス講座)(後期Ⅱ) | 永田隆子 | 3 | 1,500 | (水)11:00~ |